HL-2000 可覆盖可见 - 近红外波段的全光谱检测,内置散热风扇,可确保光源的输出温度和稳定性。配备通用电源适配器,搭建快速,使用简单。
光源:见产品列表 | 波长范围:360-2400nm |
色温:见产品列表 | 灯泡功率:见产品列表 |
预热时间:10min | 光源寿命:见产品列表 |
光源输出稳定性:见产品列表 | 光源输出偏移度:<0.3% per hour |
触发模式:见产品列表 | 触发接头:见产品列表 |
集成滤光片:见产品列表 | 操作温度:5 ℃ – 35 ℃ |
操作湿度:5-95% 40 ℃,无结露 | 供电:见产品列表 |
功耗:见产品列表 |