LSM 系列 LED 光源适用于荧光激发和其他需要窄带照明的测量。波长范围为 265-880nm暖白色宽波段 LED ,同时包含一个光源,色温约为3000K。LSM 系列 LED光源具有高效的光纤耦合设计,确保高效率的荧光激发。光源通过LDC-1进行操控,操作简单。搭配触控屏使用,可显示和访问存储在 LSM LED 光源中的信息,并提供稳定和强电流条件下的连续、脉冲以及调制模式。
控制器 | 功率:15V DC(最大电流),30W(最大功率) | |
显示器:3.5 英寸,480*320分辨率彩色显示器,电阻触摸屏 | ||
信号源:内部 DC、正弦波、三角波、方波 | ||
外部模式输入:0-5V 或由信号发生器驱动 | ||
安全与规范:CE 认证 | ||
LED | 紫外波段:265 nm, 280 nm, 310 nm, 365 nm | |
可见光波段:405 nm, 470 nm, 533 nm, 635 nm, 880 nm | ||
宽波段:暖白色(色温约为 3000K) | ||
环境要求:温度0-50℃,湿度 <85%(相对湿度,无冷凝) | ||
海拔:0-3050 m |